1LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 zaj. wych. AZ 10 j.angielski AZ 10   j.polski AW 15 geografia TB 18
2 8:55- 9:40 j.angielski AZ 10 fizyka RR 11 j.polski AW 15 r_angielski AZ 10 r_angielski AZ 10
3 9:50-10:35 j.polski AW 15 matematyka MJ 1 religia TW 5 matematyka MJ 1 religia TW 5
4 10:40-11:25 r_matematyka MJ 1 j.polski AW 15 j.angielski AZ 10 matematyka MJ 1 e_dla_bezp RR 11
5 11:35-12:20 bizn.i zarz. WW 4 biologia WI 13 historia Ch 7 chemia WJ 6 j.niemiecki 22
6 12:35-13:20 bizn.i zarz. WW 4 wf-1/2 #wfC 27
wf-2/2 #wfD 29
r_geografia TB 18 wf-1/2 #wfC @
wf-2/2 #wfD 29
filozofia MB 17
7 13:25-14:10 historia Ch 13 wf-1/2 #wfC 27
wf-2/2 #wfD 29
informatyka RP 20    
8 14:15-15:00 j.niemiecki 22        
Drukuj plan
wygenerowano 15.12.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum